メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

人口の推移

更新日:2023年4月1日

人口の推移

粕屋町の人口の推移(年度末)をお知らせします。

粕屋町の人口 (各年度末)
年度 人口(人) 世帯数(世帯)
令和4年度 48,828 24,208 24,620 21,738
令和3年度 48,592
24,063
24,529 21,385
令和2年度 48,246 23,912 24,334 21,017
令和元年度 47,938 23,767 24,171 20,677
平成30年度 47,530 23,515 24,015 20,235
平成29年度 47,218 23,316 23,902 19,886
平成28年度 46,668 23,068 23,600 19,521
平成27年度 45,785 22,578 23,207 18,999
平成22年度 42,628 21,085 21,543 17,128
平成17年度 38,539 19,235 19,304 14,965
平成12年度 35,250 17,672 17,578 13,022
平成7年度 32,184 15,989 16,195 10,995
平成2年度 29,734 14,727 15,007 9,442
昭和60年度 28,789 14,339 14,450 8,570
昭和55年度 26,853 13,416
13,437 7,733
昭和50年度 22,771  11,264 11,507 6,365
昭和45年度 18,580  9,141  9,439 4,889
昭和40年度 14,814  7,217  7,597 3,035
昭和35年度 12,494  6,053 6,441 2,397
昭和32年度 11,607  5,643 5,964 2,180

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。